The definitive repository of certified swiftlet companies, exporters, and technical consultants operating within the Indonesian archipelago.
| NO | China Reg. No. | Overseas Reg. No. | Nama Perusahaan | Alamat |
|---|
| No | China Reg. No. | Overseas Reg. No. | Nama Perusahaan | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDN03011808010001 | 001 | PT. Adipurna Mranata Jaya | JALAN JERUK GARUT I NOMOR 17 RT 003/06 KELURAHAN DURI KEPA, KECAMATAN KEBUN JERUK, JAKARTA BARAT, INDONESIA |
| 2 | CIDN03011808010002 | 002 | PT ESTA INDONESIA | JL.TERBOYO INDUSTRI II NO. 2, KEL.TERBOYO WETAN, KEC. GENUK, KOTA SEMARANG, INDONESIA |
| 3 | CIDN03011808010003 | 004 | CV.Sumber Alam | JL.GEMBONG SEKOLAHANNO.28, SURABAYA, INDONESIA |
| 4 | CIDN03011808010004 | 005 | PT.Surya Aviesta | JL.KERTAJAYA INDAH TIMUR3/0-110, SURABAYA, INDONESIA |
| 5 | CIDN03011808010005 | 006 | CV. Mutiara Alam Raya | JL.RAYA KEMBANGAN UTARA NO.43 RT.001/RW.001 KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, JAKARTA BARAT, INDONESIA |
| 6 | CIDN03011808010006 | 008 | PT.Walet Kembar Lestari | JL.DIPONEGORO NO.35, DUKUH |
| 7 | CIDN03011808010007 | 009 | PT.BUANA MULIA INDONESIA | JALAN H. AMIN NO.9 MERUYUNG, LIMO, DEPOK, JAWA BARAT 16515 INDONESIA |
| 8 | CIDN03011808010008 | 011 | PT.ASIA PRATAMA WALINDO | VIVO BUSINESS PARK BLOK J NOMOR 03, RT.001 RW.007 KEL.KARANG SARI KEC. NEGLASARI KOTA TANGERANG 15121 |
| 9 | CIDN03011808010009 | 014 | PT.ORI GINALNEST INDONESIA | JALAN WILLIEM ISKANDAR KOMPLEK MMTC BLOK C NO.99 DESA MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA, INDONESIA |
| 10 | CIDN03011808010010 | 015 | PT. ABADI LESTARI INDONESIA | JL. RAYA BOJONEGORO-BABAT NO. 86 RT.007/RW.001 DESA BALENREJO, KEC. BALEN, KAB. BOJONEGORO, JAWA TIMUR, INDONESIA |
| 11 | CIDN03011808010011 | 016 | PT. FAICHEUNG BIRDNEST INDUSTRY | Jalan Brigjend Katamso BTN. Villa Kayong Blok B No.27 RT.037 / RW.004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Indonesia |
| 12 | CIDN03011808010012 | 018 | PT. TONG HENGINVESMENT INDONESIA | Pergudangan Sentra industri TerpaduⅢ, Blok J No.8 Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara Indonesia |
| 13 | CIDN03011808010013 | 019 | PT. WALETA ASIA JAYA | Dukuh Canden rt 007 rw 003 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, Indonesia |
| 14 | CIDN03011808010014 | 020 | PT. MATRA ADHIRAYA NUSANTARA | GREEN LAKE CITY, RUKAN SENTRA NIAGA, BLOK.M, NO. 02, 03, 05 DAN 06., KEL. DURI KOSAMBI, KEC. CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, INDONESIA |
| 15 | CIDN03011808010015 | 021 | PT. MANDIRI ABADI PERMAI | JL.GWANGJU(EX.JL.JEND.A.YANI V)NO.52, KEL.KESAWAN, KECAMATAN MEDAN BARAT KOTA MEDAN 20111, SUMATERA UTARA, INDONESIA |
| 16 | CIDN03011808010016 | 022 | PT. INDO NUTRISI JAYA | KP. CILAME NO.29 RT.13/05, DS. CIBENING, KEC. BUNGURSARI – KAB. PURWAKARTA |
| 17 | CIDN03011808010017 | 023 | PT. HADIAH SURGA | Komp. Kara Industrial Park Blk. E No.8 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Batam |
| 18 | CIDN03011808010018 | 024 | PT. BAIT CITRA ABADI | JL.ERLANGGA BARAT IV NO.1, KEL.PLEBURAN, KEC.SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG, INDONESIA |
| 19 | CIDN03011808010019 | 025 | PT. ORGANIC HANS JAYA | JL.DESA DANDER-KAYANGAN API DESA/KEC DANDER KAB BOJONE GORO, INDONESIA |
| 20 | CIDN03011808010020 | 026 | PT. CEMPAKA MEGA MANDIRI | T.8 NO.17 ALAM SUTERA, KEL.PAKULONAN KEC.SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN, INDONESIA |
| 21 | CIDN03011808010021 | 027 | PT ANUGERAH CITRA WALET INDONESIA | DESA CURUG RT.001 RW 007 KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT, INDONESIA |
| 22 | CIDN03011808010022 | 028 | PT. WAHANA INDONEST SEMPURNA | Jl. Raden Saleh No.87, Karang Mulya-Karang Tengah, Tangerang |
| 23 | CIDN03011808010023 | 029 | PT.Fortune Nestindo Sukses | JL. KAPUK RAYA NO. 19A (FORMALLY JL. KAPUK MUARA NO. 19A) RT 005/ RW 002, KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, 14460, INDONESIA |
| 24 | CIDN03012111220024 | 007 | PT.PUSAKA WALET NATURAL INDONESIA | Jl Raya Banten, RT/RW: 004/003 kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten |
| 25 | CIDN03012111220025 | 010 | PT.ANUGERAH WALET INDONESIA | Komplek Duta Indah Sentosa Ruko Blok J-31, J-32, J-33, J-35Jl. M. Toha Km 6 Periuk, Periuk Kota Tangerang Banten |
| 26 | CIDN03012111220026 | 017 | PT.MAHKOTA ANUGERAH ALAM | Jl. Hadiah Utama IIA Blok F1 RT. 004 RW. 002No. 1438 Kavling PolriKel. Jelambar, Kec. Grogol PetamburanKota Administrasi Jakarta Barat |
| 27 | CIDN03012111220027 | 033 | PT.MEGA RATU WALET | Jl. Rambungan No. 8 Dusun II A Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang 20372 Sumatera Utara Indonesia |
| 28 | CIDN03012111220028 | 034 | CV.ALAM JAYA SEMESTA | Jl. Darmokali no.7, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kode pos: 60241 |
| 29 | CIDN03012111220029 | 039 | PT. AQUA BIRDNEST INDONESIA | Jl. Kapuk Raya no 65, RT002/RW003, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| 30 | CIDN03012207080001 | 042 | PT. Natura Karunia Agung | JL. KAMAL MUARA VII NO 85 BLOK B NO 07 RT 002 RW 003 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470 |
| 31 | CIDN03012211090002 | 012 | PT AKUI BIRD NEST INDONESIA | Jl.Singojoyo RT 004 RW 002, Dusun Tembelang, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur |
| 32 | CIDN03012211090003 | 045 | PT. Karunia Bumi Kalimantan | Green Lake City, Rukan Fresh Market Blok A No 19 – 21, Cipondoh Tangerang Indonesia 15147 |
| 33 | CIDN03012211090004 | 046 | PT. Anugerah Walet Jaya | JL. Besar Tembung Komplek Mega City Blok D-11/21, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, North Sumatera – Indonesia |
| 34 | CIDN03012304120005 | 041 | PT. CEFA INDONESIA SEJAHTERA LESTARI | Dusun IX, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, North Sumatra 20371 – Indonesia |
| 35 | CIDN03012304120006 | 003 | PT. KREASI ALAM INDONUSA | KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG |
| 36 | CIDN03012309060007 | 043 | PT. Top Walet Indonesia | DUSUN KERAMAT, DESA PETAPAN, KECAMATAN LABANG, KABUPATEN BANGKALAN, JAWA TIMUR, INDONESIA |
| 37 | CIDN03012310200008 | 031 | PT Wibowo Alam Lestari | Ruko Central 88 Blok F No. 803 Jl. Trembesi Blok D3 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara 14410 |
| 38 | CIDN03012310200009 | 047 | PT Nanyang Boga Jaya Industri | KOMP. PERGUDANGAN JJ PERMATA JABON 2, B NOMOR 5, JL. RAYA TAMBAK SAWAH, KEL. TAMBAK SAWAH, KEC. WARU, KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR |
| 39 | CIDN03012310200010 | 035 | PT. NATURAL JAYA ABADI REMBANG | Ds. Sumbergirang, RT. 003 / RW. 007, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah |
| 40 | CIDN03012310200011 | 049 | PT. DAMAI WALET SENTOSA | JL. Teruno Joyo, Dusun X, No. 8, RT.004/RW.001, Desa Cinta Rakyat, Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. |
| 41 | CIDN03012403070012 | 037 | CV. SAMPANTAO | No. 8-9 Siak Street, Tampan District Pekanbaru City, Riau Province, Indonesia |
| 42 | CIDN03012408070013 | 048 | PT SUMBER ALAM BORNEO INDONESIA MAKMUR | JL. RAYA SIDOGIRI NO. 100A RT. 005 / RW. 004, DUSUN KRAJAN, DESA TAMBAKREJO, KECAMATAN KRATON, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR, 67151. |
| 43 | CIDN03012408070014 | 056 | PT. NUSANTARA INTI ALAM OPTIMA | Jalan Raya Rajeg KM 6 No. 89 RT. 004 RW. 001 Kel. Rajeg, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, 15540 |
| 44 | CIDN03012408070015 | 050 | PT HUSEIN ALAM INDAH | Desa Golokan Kec Sidayu Kab Gresik Prov. Jawa Timur Indonesia |
| 45 | CIDN03012408070016 | 052 | PT QIHUA WALET INDO | JALAN 21 BLOK B NO. 17 – 18 RT. 1/RW. 8, KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14450, INDONESIA |
| 46 | CIDN03012408070017 | 053 | PT. LIMS YANWO INDONESIA | JL. DIPONEGORO NO. 118 A JOGOLOYO WONOSALAM, DEMAK |
| 47 | CIDN03012410080018 | 054 | PT ANDALAN WALET EKSPOR | Dusun Dayu RT 003/RW 001, Kel. Dayurejo, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur, Kodepos 67157 |
| 48 | CIDN03012410080019 | 061 | PT Bina Walet Indonesia | Jalan Rajasanegara, Desa Banjaragung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur |
| 49 | CIDN03012411140020 | 058 | PT ANUGRAH ALAM NESTINDO | KP BOLENGLANG RT 002 RW 013, SUKASARI, CILAKU, KAB. CIANJUR, JAWA BARAT |
| 50 | CIDN03012502130021 | 057 | PT. WALET TELUK NAGA | Kampung Barat, Jalan Raya Tanjung Burung No.8, RT. 011/ RW. 006 Kel. Tanjung Burung, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang 15510 |
List your business in Indonesia’s most trusted swiftlet industry directory to gain visibility with international investors and buyers.